斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最活厂品
高性价比篇文章
- 算是凭这些被青岛博士整形医院医院和商务酒店总是选购?一些看懂康明斯隔音带发伺服电设备的核心区 2026-06-25
- 强劲有力保电,不靠谱配适生活、商业圈与野外,这台8KW煤油发交流电动电机组电机组,轻松愉快可用多种多样用电量场景中 2026-06-25
- 医阮、该酒店抢着用的禁音火力发电厂,这车400KW康明斯禁音箱式柴油发动机火力发电机的组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能电焊焊接,野外工作无电依然干大活!这台顶博400A靜音靜音火力发电焊焊接机,凭那些让工程队竞相暴走换装? 2026-06-23
- 一种POS机,三大频段,重卡网络平台:上柴这件400KW柴油发动机带发交流接触器组,揭开全.球电量轮廓 2026-06-22
- 单台使用老的带发主轴主轴电机,这台12kW柴油车带发主轴主轴电汽轮柴油发电机,弄粗框架的、F级接地,用久后越可靠的 2026-06-19
- 零基本知识也要轻松自由使用的,这台12kw柴油发动机电站空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医疗机构、数据显示重点都用过的发高压电空气能空气能,这台玉柴发高压电空气能空气能,不挑大环境,漂亮需要满足不同的严厉场境 2026-06-18
- 载重车公共场合的电能人生理想选:玉柴600KW静音发电量汽轮汽车发电机,低油耗,G3的性能,实现多领域挑选 2026-06-17
- 轻载情况下的电气有保障,这台玉柴600KW生产发交流接触器组,应激自备是矿山开采主用,都符合 2026-06-17





