康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯带发电量制冷空气能热泵机组是广东省顶博供用电生育销售额的静音带发电量制冷空气能热泵机组的至少这种产品的,通常是新东风康明斯(简单来说就是为东康)和贵阳康明斯(简单来说就是为重康)这2大产品的。除了有东康和重康模版,美康指的是芬兰康明斯。 山东顶博电量的在使用向来非常重视于柴油车并网发电量冷水制冷机组的食品的研发教学、生育与出售,生育的康明斯并网发电量冷水制冷机组均在使用的是康明斯原装机合格产品,验请三是方校验,假一罚十,从细则结构细则的结构细则、按装调式、定时皮肤保养、人员管理的教学、到工业的结构细则、建设等打造令您认同缓解细则结构细则,受人业主的信守承诺。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 东风汽车康明斯重油机国产 | |||||
| 发电机组规格 | 电机额定功效功效(KW) | 预备输出功率(KW) | 静音机规格 | 缸数及类行 | 缸径形成 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 重庆市康明斯静音机产品系列 | |||||
| 冷水机组款型 | 額定电机功率(KW) | 应急工作效率(KW) | 柴油密度机主要参数 | 缸数及型号 | 缸径往返 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进品康明斯柴油密度机系统 | |||||
| 发电机组型号规格 | 载荷系数效率(KW) | 备用电源工作效率(KW) | 柴油发动机机主要参数 | 缸数及类 | 缸径旅行路线 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
比较热门护肤品
引荐软文
- 宠物医院、酒家抢着用的隔音水电站,是一款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机带发直流电空调机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能熔接,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车禁音发电站焊机,凭啥子让工程施工队伍竞相改装? 2026-06-23
- 整台机,三大频段,重卡渠道:上柴游戏400KW汽油发调速电发电装置发电装置,打烂全球最大功率周围 2026-06-22
- 几台用在老的火力发电量机,这台12kw柴油密度火力发电量发电装置,调粗三层架构、F级绝缘带,用久越信得过 2026-06-19
- 没有基础的理论可以愉快的使用,这台12Kw柴油密度来发伺服电飞机机组,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 专科医院、数据库机构都会用的风能发高压电工作空气能,这台玉柴风能发高压电工作空气能,不挑坏境,非凡需求各项严谨画面 2026-06-18
- 载重车情况下的电能良好选定:玉柴600KW汽油火力发主轴电柴油发电机,汽车省油,G3耐磨性,符合多域采用 2026-06-17
- 轻载场景的魅力基本保障,这台玉柴600KW发电厂工作机组,紧急预备最好矿山开采主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重型机械肝脏+众智脑子+斯坦福伺服电机的,这台600KW玉柴汽油发伺服电机的组,矿山企业油气田等载重车公开场合都是选用 2026-06-16
- 从露天煤矿碎石子场到中高层写商务办公楼,这台500kW玉柴汽油发直流电机柜机柜,周全实用高温作业、高气温等各类极端天气工程状况 2026-06-15





