S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 分类档案资料 | 机件 | 固定件 | 规模 | 最大扭矩(Nm) |
| 1 | 详尽 PMG器件 | - | - | - - |
| 2 | 空气当中进口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 废气填报志愿系统档板(轴径) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 注油脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 定子和转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE联轴器盖(A-F芯)NDE轴承型号盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 框架(重量 | 177 | 公斤) |
| 9 | NDE | 联轴器 | - | - |
| 10 | NDE轴承套衬套(A-F芯)NDE轴承型号衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 整流器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主框架的 | - | - | - |
| 14 | 主定子 | - | - | - |
| 15 | 励磁调节器器叶片 | - | - | - |
| 16 | 整流器总体 | M8 | 桔杆螺母 | 8 |
| 17 | 电感/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接法盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷疑电电加热器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 换气扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 空气中出口商挡条 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 配适器(1 | 个轮毂轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 空气的用户入口挡片(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(个轮毂轴承)SAE18DE合体盘(6个轴套)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚动轴承(2 | 个轴套) | - |
| 26 | DE联轴器衬套(1个联轴器A-D芯)DE的轮毂轴承衬套(1个的轮毂轴承E-F芯)DE联轴器衬套(俩个联轴器G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚柱轴承型号盖(多个滚柱轴承型号E-F芯)DE滑动滚动轴承盖(4个滑动滚动轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE吊架(二个轴套) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE匹配器(俩的轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
火热成品
比较适合内容
- 诊所、场所抢着用的隔音模式水电站,这类400KW康明斯隔音模式箱式柴油密度生产柴油机发电机的组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊接工艺,野外生存无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音发电机组焊机,凭那些让进行装修施工队相继改装? 2026-06-23
- 每台POS机,2大频段,重卡品台:上柴这件400KW柴油密度电站空气能热泵机组,击碎全.球电气界限 2026-06-22
- 单台用些老的风能发调速调速电机,这台12kw重油风能发调速调速电发动机组,调粗结构框架、F级绝缘性,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 零基本条件也可以容易食用,这台12kw柴油密度发电厂空气能机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 专科医院、数据信息基地都在使用 的并网发电厂空气能,这台玉柴并网发电厂空气能,不挑区域,美好提供不同严酷应用场景 2026-06-18
- 过载公开场合的电量理想化选定 :玉柴600KW柴油机电站飞机机组,节油,G3能力,考虑多方面选取 2026-06-17
- 载重情况的功率有效保障,这台玉柴600KW火力发直流电汽车发电机,紧急自备都是矿井主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重型机械二尖瓣+众智丘脑+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴重油发交流接触器组,采矿场采油厂等载重的场所就有取舍 2026-06-16
- 从矿区石子场到领导书法办公楼,这台500kW玉柴柴油密度电站空气能热泵,逐步支持温度过高、高海泼等不同环境恶劣过量空气系数 2026-06-15





